GLASTRANSPORTGESTELLE
Modell | A | B | C | D | E | F | Tragkraft |
GTG 20100 | 2000 mm | 1040 mm | 1500 mm | 180 mm | 350 mm | 1760 mm | 1800 kg |
GTG 20200 | 2000 mm | 1100 mm | 1700 mm | 180 mm | 350 mm | 2000 mm | 1800 kg |
GTG 20300 | 2000 mm | 1100 mm | 2000 mm | 180 mm | 350 mm | 2260 mm | 1800 kg |
GTG 20400 | 3000 mm | 1100 mm | 2000 mm | 180 mm | 350 mm | 2260 mm | 2600 kg |
- Auflageflächen mit Gummiprofilen oder Furnierholz
- Einfahrlaschen für Gabelstapler
- Kranösen
|
Modell | A | B | C | D | E | F | Tragkraft |
GTG 10100 | 1200 mm | 800 mm | 500 mm | 230 mm | 600 mm | 767 mm | 1200 kg |
GTG 10200 | 1200 mm | 800 mm | 800 mm | 230 mm | 550 mm | 1067 mm | 1200 kg |
GTG 10300 | 1200 mm | 800 mm | 1000 mm | 230 mm | 510 mm | 1267 mm | 1200 kg |
- Auflageflächen mit Gummiprofilen oder Furnierholz
- Einfahrlaschen für Gabelstapler
- 2 einsteckbare Rungen
- Stapelbar 1+2
|
|
|
zum Seitenanfang |