RUNGENGESTELLE
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 158 | 1000 mm | 800 mm | 600 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
RG 159 | 1200 mm | 800 mm | 600 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Boden aus profiliertem Stahlblech
- Eckpfosten mit Knotenblechen und Abschlussplatte
- Stapelecken mit Kranösen
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 160 | 1000 mm | 800 mm | 565 mm | 120 mm | 40 mm | 1000 kg |
RG 161 | 1200 mm | 800 mm | 565 mm | 120 mm | 40 mm | 1000 kg |
RG 162 | 1200 mm | 1000 mm | 565 mm | 120 mm | 40 mm | 1000 kg |
RG 163 | 1500 mm | 800 mm | 565 mm | 120 mm | 40 mm | 1000 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Holzboden aus Sperrholz, Siebdruckplatte oder OSB-Platte
- Eckpfosten mit Abschlussplatte
- Oben angeschweißte Stapeltrichter
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 164 | 1280 mm | 850 mm | 830 mm | 105 mm | 120 mm | 1400 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Boden und Wände aus profiliertem Stahlblech
- Unten angeschweißte Stapeltrichter
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 165 | 1000 mm | 800 mm | 610 mm | 110 mm | 90 mm | 2000 kg |
RG 166 | 1200 mm | 800 mm | 610 mm | 110 mm | 90 mm | 2000 kg |
RG 167 | 1200 mm | 1000 mm | 610 mm | 110 mm | 90 mm | 2000 kg |
RG 168 | 1500 mm | 800 mm | 610 mm | 110 mm | 90 mm | 2000 kg |
RG 169 | 1500 mm | 1000 mm | 610 mm | 110 mm | 90 mm | 2000 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Boden aus profiliertem Stahlblech
- Durchgehende Kufen 1-fach ausgesteift
- Eckpfosten mit Stapelecken und Kranösen
- Hochregal und Rollenbahn geeignet
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 170 | 1000 mm | 800 mm | 610 mm | 150 mm | 110 mm | 1500 kg |
RG 171 | 1200 mm | 800 mm | 610 mm | 150 mm | 110 mm | 1500 kg |
RG 172 | 1200 mm | 1000 mm | 610 mm | 150 mm | 110 mm | 1500 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Boden aus profiliertem Stahlblech
- Durchgehende Kufen 1-fach ausgesteift
- Eckpfosten mit Stapelecken und Kranösen
- Hochregal und Rollenbahn geeignet
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 173 | 1000 mm | 800 mm | 600 mm | 120 mm | 40 mm | 1000 kg |
RG 174 | 1200 mm | 800 mm | 600 mm | 120 mm | 40 mm | 1000 kg |
RG 175 | 1200 mm | 1000 mm | 600 mm | 120 mm | 40 mm | 1000 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Boden aus glattem Stahlblech
- Eckpfosten mit Abschlussplatte
- Oben angeschweißte Stapeltrichter
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 176 | 1000 mm | 800 mm | 600 mm | 110 mm | 60 mm | 2000 kg |
RG 177 | 1200 mm | 800 mm | 600 mm | 110 mm | 60 mm | 2000 kg |
RG 178 | 1200 mm | 1000 mm | 600 mm | 110 mm | 60 mm | 2000 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Boden aus glattem Stahlblech
- Durchgehende Kufen 1-fach ausgesteift
- Eckpfosten mit Stapelecken und Kranösen
- Hochregal und Rollenbahn geeignet
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 179 | 1200 mm | 800 mm | 800 mm | 120 mm | 40 mm | 1000 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Boden aus glattem Stahlblech
- Klappbare Seitenwände aus profiliertem Stahlblech
- Unten angeschweißte Stapeltrichter
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 180 | 1000 mm | 800 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 1000 kg |
RG 181 | 1200 mm | 800 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 1000 kg |
RG 182 | 1200 mm | 1500 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 1000 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Offener Boden mit Querstreben
- Durchgehende Kufen 1-fach ausgesteift
- Einsteckbare Eckpfosten mit Stapelecken
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
RG 183 | 1500 mm | 780 mm | 490 mm | 100/160 mm | 50 mm | 2000 kg |
RG 184 | 1530 mm | 970 mm | 620 mm | 100/160 mm | 50 mm | 2000 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion
- Offener Boden mit Querstrebe
- Eckpfosten mit Stapelecken und Kranösen
zum Seitenanfang |