KLAPPBEHÄLTER
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
KB 145 | 1000 mm | 800 mm | 700 mm | 120 mm | 40 mm | 800 kg |
KB 145S | 1000 mm | 800 mm | 700 mm | 120 mm | 40 mm | 800 kg |
KB 146 | 1200 mm | 800 mm | 700 mm | 120 mm | 40 mm | 800 kg |
KB 146S | 1200 mm | 800 mm | 700 mm | 120 mm | 40 mm | 800 kg |
KB 147 | 1200 mm | 1000 mm | 850 mm | 120 mm | 40 mm | 800 kg |
KB 147S | 1200 mm | 1000 mm | 850 mm | 120 mm | 40 mm | 800 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion komplett klappbar
- Boden und Wände aus profiliertem Stahlblech
- Eckpfosten mit Stapeltrichtern
- Klappe an einer Längsseite
- Drei geklappte Behälter entsprechen den Abmessungen eines aufgebauten Behälters
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
KB 148 | 1000 mm | 800 mm | 700 mm | 120 mm | 40 mm | 1200 kg |
KB 148S | 1000 mm | 800 mm | 700 mm | 120 mm | 40 mm | 1200 kg |
KB 149 | 1200 mm | 800 mm | 700 mm | 120 mm | 40 mm | 1200 kg |
KB 149S | 1200 mm | 800 mm | 700 mm | 120 mm | 40 mm | 1200 kg |
KB 150 | 1200 mm | 1000 mm | 850 mm | 120 mm | 40 mm | 1200 kg |
KB 150S | 1200 mm | 1000 mm | 850 mm | 120 mm | 40 mm | 1200 kg |
- Vierkantrohrkonstruktion komplett klappbar
- Boden und Wände aus profiliertem Stahlblech
- Durchgehende Kufen 1-fach ausgesteift
- Eckpfosten mit Stapeltrichtern
- Klappe an einer Längsseite
- Drei geklappte Behälter entsprechen den Abmessungen eines aufgebauten Behälters
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
KB 151 | 1200 mm | 800 mm | 410 mm | 120 mm | 65 mm | 1000 kg |
KB 152 | 1200 mm | 800 mm | 795 mm | 120 mm | 65 mm | 1000 kg |
- Boden und Wände aus profiliertem Stahlblech
- Durchgehende Kufen (U-Profil) 1-fach ausgesteift
- Abnehmbarem Deckel mit Stapelecken, abschließbar mittels zwei Vorhängeschlössern
- Geklappt 445 mm hoch
- Rollwagen passend für Stapelbehälter 1200x800 mm
- Traglast 1000 kg
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
zum Seitenanfang |