LEICHTBEHÄLTER
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 036 | 1000 mm | 800 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 037 | 1000 mm | 800 mm | 520 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 038 | 1000 mm | 800 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 039 | 1200 mm | 800 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 040 | 1200 mm | 1000 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 041 | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 042 | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 043 | 800 mm | 600 mm | 520 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Abschlussplatte
- Stapelecken mit Kranösen
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 044 | 1000 mm | 800 mm | 520 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 045 | 1000 mm | 800 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 046 | 1200 mm | 800 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 047 | 1200 mm | 1000 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 048 | 1200 mm | 800 mm | 800 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 049 | 1200 mm | 1000 mm | 800 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Abschlussplatte
- Stapelecken mit Kranösen
- Klappe an einer Längsseite
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 050 | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 051 | 600 mm | 600 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 052 | 600 mm | 600 mm | 520 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Abschlussplatte
- Stapelecken mit Kranösen
- Klappe an einer Längsseite
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 053 | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 130 mm | 65 mm | 700 kg |
LB 054 | 800 mm | 600 mm | 410 mm | 130 mm | 65 mm | 700 kg |
LB 055 | 800 mm | 600 mm | 500 mm | 130 mm | 65 mm | 700 kg |
LB 056 | 1000 mm | 800 mm | 450 mm | 130 mm | 65 mm | 1000 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Stapelecken und Kranösen
- Durchgehende Kufen an den Schmalseiten 1-fach ausgesteift
- Halbhohe Vorderwand
|
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 057 | 800 mm | 500 mm | 400 mm | 150 mm | 45 mm | 1000 kg |
- Glattes Stahlblech Materialstärke 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Stapelecken und Kranösen
- Durchgehende Kufen an den Schmalseiten
- Verstärkter Behälterrand
- Flüssigkeitsdicht verschweißt
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 058 | 800 mm | 600 mm | 500 mm | 130 mm | 65 mm | 800 kg |
- Glattes Stahlblech Materialstärke 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Stapelecken und Kranösen
- Durchgehende Kufen an den Längsseiten 1-fach ausgesteift
- Verstärkter Behälterrand
- Flüssigkeitsdicht verschweißt
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 059 | 1000 mm | 800 mm | 520 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 060 | 1000 mm | 800 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 061 | 1200 mm | 800 mm | 650 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 062 | 1200 mm | 800 mm | 800 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 063 | 1200 mm | 1000 mm | 800 mm | 150 mm | 60 mm | 600 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Abschlussplatte
- Stapelecken mit Kranösen
- Gitterklappe an einer Längsseite
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 064 | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 065 | 1000 mm | 600 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Abschlussplatte
- Stapelecken mit Kranösen
- Klappe an einer Längsseite
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 066 | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 067 | 1000 mm | 600 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Abschlussplatte
- Stapelecken mit Kranösen
- Trennwand erhältlich
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 068 | 655 mm | 330 mm | 230 mm | 150 mm | 80 mm | 800 kg |
LB 069 | 800 mm | 460 mm | 400 mm | 150 mm | 80 mm | 800 kg |
LB 070 | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 150 mm | 80 mm | 800 kg |
LB 071 | 800mm | 600 mm | 400 mm | 150 mm | 80 mm | 800 kg |
LB 072 | 800 mm | 600 mm | 520 mm | 150 mm | 80 mm | 800 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Durchgehende Kufen 1-fach ausgesteift
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Stapelecken
- Hochregal und Rollenbahn geeignet
Modell | A | B | C | D | E | Tragkraft |
LB 073 | 450 mm | 630 mm | 230 mm | 100 mm | 40 mm | 500 kg |
LB 074 | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 075 | 1000 mm | 600 mm | 400 mm | 130 mm | 60 mm | 600 kg |
LB 076 | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 100 mm | 60 mm | 800 kg |
LB 077 | 1200 mm | 800 mm | 650 mm | 130 mm | 60 mm | 1000 kg |
- Profiliertes Stahlblech Materialstärke Wände 1,5 mm, Boden 2,0 mm
- Durchgehende Kufen
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit Stapelecken
- Hochregal und Rollenbahn geeignet
- Rollwagen passend für Stapelbehälter 1200x800 mm
- Traglast 1000 kg
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
zum Seitenanfang |